Wir haben für Sie geöffnet:
täglich 10 –17 Uhr, freitags 14 –17 Uhr,montags ist das Museum geschlossen
.
Öffnungszeiten an Feiertagen:
Karfreitag bis Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsamstag bis Pfingstmontag, an allen Tagen von 10 –17 Uhr. 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar geschlossen!Eintrittspreise: |
|
| Erwachsene ab dem 18.Lebensjahr | 4,50 € |
| Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 2,00 € |
| Wehr- oder Wehrersatzpflichtige, die den Grundwehrdienst oder Ersatzdienst ableisten bei entsprechendem Nachweis | 2,00 € |
| Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende und Jugendgruppenleiter bei entsprechendem Nachweis | 2,00 € |
| Familien (Eltern bzw. Erziehungsberechtigte mit ihren minderjährigen Kindern) | 9,00 € |
| Für Gruppen ab 10 Personen beträgt der Eintrittspreis für Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr | 3,50 € |
| Der ermäßigte Gruppenpreis (für den oben genannten Personenkreis) | 1,50 € |
| Inhaber/innen des Solingen Passes (Kinder frei) | 2,00 € |
Führungen bis 30 Personen: | |
| Dienstag – Freitag | 40,00 € |
| Dienstag – Freitag, fremdspr. | 45,00 € |
| außerhalb der Öffnungszeiten | 50,00 € |
| außerhalb der Öffnungszeiten, fremdspr. | 55,00 € |
| Samstag, Sonntag und an Feiertagen | 50,00 € |
| Samstag, Sonntag und an Feiertagen, fremdspr. | 55,00 € |
| außerhalb der Öffnungszeiten | 60,00 € |
| außerhalb der Öffnungszeiten, fremdsp. | 65,00 € |
| Bei Führungen für mehr als 30 Personen gilt: 31 - 40 Personen 50% Aufschlag auf das Führungshonorar, ab 41 Personen 100% auf das Führungshonorar Montags finden keine Führungen statt |
Informationen und Anmeldung montags bis donnerstags,
nutzen Sie bitte die Telefonummer 0212–258 36 36
Kontakt :
Deutsches Klingenmuseum, Klosterhof 4, 42653 SolingenTelefon: +49(0)212–25836–0 Fax: +49(0)212–25836–30
klingenmuseum@solingen.de