|
|
www.solingen.de Ergebnis der Kommunalwahl |
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.682 | |
| Wähler/innen | 575 | 34,19 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 568 | 98,78 % |
| Feith, CDU | 187 | 32,92 % |
| Dr. Müller-Stöver, SPD | 190 | 33,45 % |
| Zsack-Möllmann, GRÜNE | 56 | 9,86 % |
| Klein, FDP | 42 | 7,39 % |
| Preuß, BfS | 64 | 11,27 % |
| Schlupp, DIE LINKE | 25 | 4,40 % |
| Hohn, FBU | 4 | 0,70 % |
Stadt Solingen WebRedaktion |
Webmaster@solingen.de |