
|
|
www.solingen.de Ergebnis der Landtagswahl |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.283 | 5.283 | ||
| Wähler/innen | 3.395 | 64,26 % | 3.395 | 64,26 % |
| ungültige Stimmen | 44 | 1,30 % | 37 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 3.351 | 98,70 % | 3.358 | 98,91 % |
| Moritz, CDU | 1.183 | 35,30 % | 864 | 25,73 % |
| Preuß-Buchholz, SPD | 1.111 | 33,15 % | 1.100 | 32,76 % |
| Löhrmann, GRÜNE | 544 | 16,23 % | 469 | 13,97 % |
| Thoms, FDP | 173 | 5,16 % | 408 | 12,15 % |
| Seilheimer-Sersal, DIE LINKE | 53 | 1,58 % | 71 | 2,11 % |
| Hasecke, PIRATEN | 262 | 7,82 % | 301 | 8,96 % |
| pro NRW | 0 | 0,00 % | 61 | 1,82 % |
| NPD | 0 | 0,00 % | 3 | 0,09 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | 20 | 0,60 % |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | 21 | 0,63 % |
| BIG | 0 | 0,00 % | 2 | 0,06 % |
| Pelz, Die PARTEI | 25 | 0,75 % | 11 | 0,33 % |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | 6 | 0,18 % |
| FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00 % | 3 | 0,09 % |
| AUF | 0 | 0,00 % | 7 | 0,21 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | 8 | 0,24 % |
| Partei der Vernunft | 0 | 0,00 % | 3 | 0,09 % |
Stadt Solingen WebRedaktion |
Webmaster@solingen.de |