wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Landtagswahl 2012
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Landtagswahl

Stadt Solingen
Landtagswahl 13.05.2012
Stimmbezirk 312

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 1.004 1.004
Wähler/innen 481 47,91 % 481 47,91 %
ungültige Stimmen 9 1,87 % 7 1,46 %
gültige Stimmen 472 98,13 % 474 98,54 %
Moritz, CDU 115 24,36 % 92 19,41 %
Preuß-Buchholz, SPD 206 43,64 % 206 43,46 %
Löhrmann, GRÜNE 62 13,14 % 49 10,34 %
Thoms, FDP 17 3,60 % 29 6,12 %
Seilheimer-Sersal, DIE LINKE 10 2,12 % 11 2,32 %
Hasecke, PIRATEN 57 12,08 % 58 12,24 %
pro NRW 0 0,00 % 20 4,22 %
NPD 0 0,00 % 0 0,00 %
Tierschutzpartei 0 0,00 % 2 0,42 %
FAMILIE 0 0,00 % 0 0,00 %
BIG 0 0,00 % 0 0,00 %
Pelz, Die PARTEI 5 1,06 % 3 0,63 %
ÖDP 0 0,00 % 0 0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0,00 % 1 0,21 %
AUF 0 0,00 % 0 0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0,00 % 2 0,42 %
Partei der Vernunft 0 0,00 % 1 0,21 %
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de